увеличить
MVE 9000/1E-86A0 (9000/1) площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (1000 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | 321.8 |
| Вынуждающая сила (кГ) | - |
| Высота (мм) | 402 |
| Длина (мм) | 774 |
| Мощность (кВт) | - |
| Напряжение (В) | - |
| Рабочий момент (кг*см) | - |
| Сила тока (А max) | - |
| Тип подключения | - |
| Ширина (мм) | 385 |


