увеличить
SVE 300/1N-50A0 VISAM площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (1000 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | 26.6 |
| Вынуждающая сила (кГ) | - |
| Высота (мм) | 210 |
| Длина (мм) | 391 |
| Мощность (кВт) | - |
| Напряжение (В) | - |
| Рабочий момент (кг*см) | - |
| Сила тока (А max) | - |
| Тип подключения | - |
| Ширина (мм) | 208 |


