увеличить
MVE 4700/1H-80C0 площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (1000 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | - |
| Вынуждающая сила (кГ) | 4681 |
| Высота (мм) | - |
| Длина (мм) | - |
| Мощность (кВт) | 3.2 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Рабочий момент (кг*см) | 838.34 |
| Сила тока (А max) | 6.5 |
| Тип подключения | звезда |
| Ширина (мм) | - |


