увеличить
MVE 2600/1E-75C0 площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (1000 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | 148.6 |
| Вынуждающая сила (кГ) | 2610 |
| Высота (мм) | 318 |
| Длина (мм) | 708 |
| Мощность (кВт) | 1.96 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Рабочий момент (кг*см) | 467.44 |
| Сила тока (А max) | 3.63 |
| Тип подключения | звезда |
| Ширина (мм) | 302 |


