увеличить
MVE 9000/15E-85A0 (9000/15) площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (1500 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | 268.6 |
| Вынуждающая сила (кГ) | 9020 |
| Высота (мм) | 411 |
| Длина (мм) | 608 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Напряжение (В) | 400 |
| Рабочий момент (кг*см) | 717.97 |
| Сила тока (А max) | 12 |
| Тип подключения | треугольник |
| Ширина (мм) | 378 |
%20площадочный%20вибратор%20JPG%20-650x650.jpg)

