увеличить
MVE 800/3N-50A0 (380-415/660-720 50Hz) площадочный вибратор
| Заявленные параметры площадочного вибратора MVE (3000 об/мин) | |
| Вес брутто (кг) | - |
| Вынуждающая сила (кГ) | 794 |
| Высота (мм) | - |
| Длина (мм) | - |
| Мощность (кВт) | 0.7 |
| Напряжение (В) | 660 |
| Рабочий момент (кг*см) | - |
| Сила тока (А max) | 1.45 |
| Тип подключения | - |
| Ширина (мм) | - |


